常用型号 | MD7001 | MD2012 | AD700N | AD7221Y | |
配置类型 | 壁挂式手动流体盘 | 壁挂式自动流体盘 | |||
控制和显示屏 | 带LED 显示窗的 EasyKey | 带LED 显示窗的 EasyKey | |||
流量计名称 | 1/8 英寸Coriolis (A 和B) | G3000HR (A 和B) | 1/8 英寸Coriolis (A 和B) | G3000HR (A 和B) | |
换色阀(A剂) | 单色 | 2 色(低压) | 单色 | 4 色(低压) | |
催化剂阀(B剂) | 单催化剂 | 单催化剂 | 单催化剂 | 2 催化剂(低压) | |
喷枪的配置 | 1 个气流 开关配件包 | 2个气流 开关配件包 | —— | —— | |
流量控制 | —— | —— | 否 | 是 | |
组件工作压力 | 基础系统(无流量计):4000 psi (28 Mpa,280 bar) | ||||
低压换色阀:300 psi (2.1 Mpa,21 bar) | |||||
高压换色阀:3000 psi (21 Mpa,210 bar) | |||||
Coriolis 流量计:2300 psi (16.1 Mpa,161 bar) | |||||
流量控制调压器:200 psi (1.3 Mpa,13 bar) | |||||
最大工作空气压力 | 100 psi (0.7 Mpa,7 bar) | ||||
空气过滤器入口尺寸 | 3/8 npt (内螺纹) | ||||
混合比范围 | 连续配料 | 0.1:1至50:1 | |||
动态配料 | 0.1:1至30:1 | ||||
比率准确度 | ±1% | ||||
适用流体 | 单组份或双组份:溶剂和水性材料、聚氨酯、环氧树脂、 酸固化清漆、湿敏型异氰酸酯 | ||||
流体的粘度范围 | 20-3000 cps | ||||
流量计范围 | G3000,G250 流量计 | 75-3800 毫升/ 分钟(0.02-1.00 加仑/ 分钟) | |||
G3000HR,G250HR 流量计 | 38-1900 毫升/ 分钟(0.01-0.50 加仑/ 分钟) | ||||
1/8"Coriolis 流量计 | 20-3800 毫升/ 分钟(0.005-1.00 加仑/ 分钟) | ||||
S3000 溶剂流量计 (附件) | 50-2000 毫升/ 分钟(0.01-0.50 加仑/ 分钟) | ||||
流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||
工作温度范围 | 5-50°C (41-122°F) | ||||
外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||
流体 部件 | 供料阀和混合岐管 | 303和17-4PH级不锈钢、聚四氟乙烯、全氟弹性体,碳化钨 (采用镍粘合剂) |
ProMix®3KS三组份电子配比系统
可与 2KS 系统同时购置,或根据现有 2KS 系统进行升级。精确混合三组份材料,手动或自动操作,模块化换色系统可处理多达 25 种颜色、4 种催化剂及4 种稀释剂。