常用型号
材质 | 产品编号 (NPT 进出口) |
材质 - 阀座 |
材质 - 阀球/止回阀 |
材质 - 膜片 |
流体部件 备件包 |
空气部件 备件包 |
空气 控制装置** |
|
标准 空气阀 |
远程* 空气阀 |
|||||||
乙缩醛 | D51211 | D41211 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05211 | 241657 | 246946 |
D51255 | D41255 | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D05255 | 241657 | 246946 | |
D51277 | D41277 | 乙缩醛 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D05277 | 241657 | 246946 | |
D51311 | D41311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05311 | 241657 | 246946 | |
D51331 | D41331 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D05331 | 241657 | 246946 | |
D51D05 | D41D05 | 鸭嘴阀 | 热塑性橡胶 | D05D05 | 241657 | 246946 | ||
D51D06 | D41D06 | 鸭嘴阀 | 山道橡胶 | D05D06 | 241657 | 246946 | ||
D51D07 | D41D07 | 鸭嘴阀 | 丁钠橡胶 | D05D07 | 241657 | 246946 | ||
聚丙烯 | D52211 | D42211 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05211 | 241657 | 246946 |
D52277 | D42277 | 乙缩醛 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D05277 | 241657 | 246946 | |
D52311 | D42311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05311 | 241657 | 246946 | |
D52331 | D42331 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D05331 | 241657 | 246946 | |
D52336 | D42336 | 不锈钢 | 不锈钢 | 山道橡胶 | D05336 | 241657 | 246946 | |
D52911 | D42911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05911 | 241657 | 246946 | |
D52955 | D42955 | 聚丙烯 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D05955 | 241657 | 246946 | |
D52966 | D42966 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D05966 | 241657 | 246946 | |
D52977 | D42977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D05977 | 241657 | 246946 | |
D52988 | D42988 | 聚丙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D05988 | 241657 | 246946 | |
D52D05 | D42D05 | 鸭嘴阀 | 热塑性橡胶 | D05D05 | 241657 | 246946 | ||
D52D06 | D42D06 | 鸭嘴阀 | 山道橡胶 | D05D06 | 241657 | 246946 | ||
D52D07 | D42D07 | 鸭嘴阀 | 丁钠橡胶 | D05D07 | 241657 | 246946 | ||
聚偏氟乙烯 | D55A11 | D45A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05A11 | 241657 | 246946 |
D55A88 | D45A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D05A88 | 241657 | 246946 |
*要求使用 CycleFlo 或外部阀控制装置
** 空气控制装置包括空气调节器和过滤器及量仪
名称 | Husky 515 塑料泵(聚丙烯泵,乙缩醛泵,聚偏氟乙烯泵) | |
最大工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7bar) | |
最大自由流量 | 57 lpm (3.42 m3/h) | |
工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0.7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
最大往复速度 | 400 cpm | |
每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
最大自吸高度干抽 D52311 | 12 ft.(3.7 m);根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
最大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
最大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
流体进出口尺寸 | 1/2 in.and 3/4 in.npt(f) or bspt(f) | |
重量 | 乙缩醛 | 7.8 lbs.(3.5 kg) |
聚丙烯 | 6.5 lbs.(2.9 kg) | |
聚偏氟乙烯 | 8.5 lbs.(3.9 kg) | |
浸液部件 ( 阀球、阀座及膜片材料以外 –可能因泵而异) |
乙缩醛 | 可接地乙缩醛、聚四氟乙烯、不锈钢 |
聚丙烯 | 聚丙烯、聚四氟乙烯、不锈钢 | |
聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯 | |
在70psi和200cpm情况下的噪音级别 | 74 dBA |