常用型号
产品编号 | 泵尺寸 | 中心体 | 浸液部件 | 阀座 | 球阀 | 接口类型 |
24N093 | 0.5 in | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | NPT |
24N094 | 0.5 in | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | BSPT |
24N095 | 0.5 in | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | NPT |
24N096 | 0.5 in | 聚丙烯 | 乙缩醛 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | NPT |
24N097 | 0.5 in | 聚丙烯 | 乙缩醛 | 不锈钢 | 不锈钢 | NPT |
24N098 | 0.5 in | 聚丙烯 | 乙缩醛 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | BSPT |
名称 | Husky 515 塑料泵(聚丙烯泵,乙缩醛泵,聚偏氟乙烯泵) | |
最大工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7bar) | |
最大自由流量 | 57 lpm (3.42 m3/h) | |
工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0.7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
最大往复速度 | 400 cpm | |
每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
最大自吸高度干抽 D52311 | 12 ft.(3.7 m);根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
最大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
最大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
流体进出口尺寸 | 1/2 in.and 3/4 in.npt(f) or bspt(f) | |
重量 | 乙缩醛 | 7.8 lbs.(3.5 kg) |
聚丙烯 | 6.5 lbs.(2.9 kg) | |
聚偏氟乙烯 | 8.5 lbs.(3.9 kg) | |
浸液部件 ( 阀球、阀座及膜片材料以外 –可能因泵而异) |
乙缩醛 | 可接地乙缩醛、聚四氟乙烯、不锈钢 |
聚丙烯 | 聚丙烯、聚四氟乙烯、不锈钢 | |
聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯 | |
在70psi和200cpm情况下的噪音级别 | 74 dBA |