特点:
● 中规模喷涂
● 最适合于涂料使用量1日40L以上的用户。
● 除用于手动喷枪压送外,同样可以广泛用于往复喷涂机、自动喷涂机、喷涂机器人的涂料压送作业。
型号 | DPS-90E | DPS-904E | DPS-90LE | DPS-90LPE | DPS-902E | ||
类型 | 通用式 | 壁挂式 |
升降座架式 (适方桶) |
升降座架式 (适圆桶) |
罐式 | ||
隔 膜 泵 |
隔膜泵型号 | DDP-90E | |||||
泵本体接液部材质 | 铝 | ||||||
使用空气压力范围 | 0.15-0.7MPa | ||||||
30周/min时吐出量 | 1.5L/min | ||||||
涂 料 减 压 阀 |
涂料减压阀型号 | PR-5B | |||||
减压阀接液部材质 | 铝 | ||||||
涂料压力调整范围 | 0~0.6 MPa | ||||||
最大流量 | 2.0L/min | ||||||
最高使用涂料粘度 | 100秒NK-2以下(300cP以下) | ||||||
最高使用温度范围 | 5~40℃ | ||||||
空气供给口/涂料出口 | G1/4B(PF1/4外丝) | ||||||
涂料吸入含内口滤净器 | 50目 | ||||||
可选 配 置 | 涂料中间滤净器 | TF-7:100目 | |||||
2支套件类型 | PR-5B-S1 | ||||||
涂料搅拌器类型 | - | AMM-721B | |||||
全长×全幅×全高 |
360 ×348 ×781 |
356 ×269 ×449 |
390×260×823 上升时全高1174mm |
410×300×823 上升时全高1174mm
|
307 ×325 ×750 |
||
重量 | 7kg | 6kg | 17kg | 18kg | 6kg | ||
所需空压机(泵运行用) | 0.4~.0.75KW |
型号 | DPS-90EN | DPS-904EN | DPS-90LEN | DPS-90LPEN | DPS-902EN | ||
类型 | 通用式 | 壁挂式 |
升降座架式 (适方桶) |
升降座架式 (适圆桶) |
罐式 | ||
隔 膜 泵 |
隔膜泵型号 | DDP-90EN | |||||
泵本体接液部材质 | 不锈钢 | ||||||
使用空气压力范围 | 0.15-0.7MPa | ||||||
30周/min时吐出量 | 1.5L/min | ||||||
涂 料 减 压 阀 |
涂料减压阀型号 | PR-5BN | |||||
减压阀接液部材质 | 不锈钢 | ||||||
涂料压力调整范围 | 0~0.6 MPa | ||||||
最大流量 | 2.0L/min | ||||||
最高使用涂料粘度 | 100秒NK-2以下(300cP以下) | ||||||
最高使用温度范围 | 5~40℃ | ||||||
空气供给口/涂料出口 | G1/4B(PF1/4外丝) | ||||||
涂料吸入含内口滤净器 | 50目 | ||||||
可选 配 置 | 涂料中间滤净器 | - | |||||
2支套件类型 | PR-5BN-S1 | ||||||
涂料搅拌器类型 | - | AMM-721B | |||||
全长×全幅×全高 |
360 ×348 ×781 |
356 ×269 ×449 |
390×260×823 上升时全高1174mm
|
410×300×823 上升时全高1174mm
|
307 ×325 ×750 |
||
重量 | 9kg | 7kg | 19kg | 21kg | 8kg | ||
所需空压机(泵运行用) | 0.4~.0.75KW |