型号 |
最大扭矩 N/m(ft-lb) |
工作扭矩范围 N/m(ft-lb) |
螺帽 mm/(in.) |
空转速度 rpm |
重量 Kg/(lb) |
全长 Mm/(in.) |
噪声级 dBA/(power) |
振动加速度 m/s2 |
空气平均 用量CFM |
进气口尺寸 In. |
软管尺寸 mm/(in.) |
离合器 类型 |
SI-1301 | 70/ (52) | 0-65/ (0-48) | 10/ (3/8) | 10,000 | 0.65/ (1.43) | 156/ (6.14) | 98/ (110) | 5.3 | 2.6 | 1/4 | 10/ (3/8) | 双锤式 |
SI-1305 | 90/ (66) | 0-75/ (0-55) | 10/ (3/8) | 10,000 | 0.94/ (2.08) | 158/ (6.20) | 98/ (111) | 7.4 | 2.8 | 1/4 | 10/ (3/8) | 单锤式 |
SI-1315S | 60/ (44) | 0-50/ (0-37) | 10/ (3/8) | 10,000 | 0.63/ (1.39) | 159/ (6.26) | 82/ (98) | <2.5 | 2.1 | 1/4 | 10/ (3/8) | 双锤式 |
SI-1355 | 90/ (66) | 0-75/ (0-55) | 10/ (3/8) | 9,000 | 1.12/ (2.47) | 142/ (5.57) | 89/ (102) | 3.1 | 2.7 | 1/4 | 10/ (3/8) | 单锤式 |
SI-1356 | 180/ (133) | 0-150/ (0-111) | 10/ (3/8) | 8,000 | 1.10/ (2.43) | 165/ (6.50) | 84/ (97) | 3.3 | 3.6 | 1/4 | 10/ (3/8) | 剪切销式 |
SI-1365 | 100/ (74) | 0-80/ (0-59) | 10/ (3/8) | 9,000 | 1.31/ (2.89) | 134/ (5.28) | 83/ (96) | 3.3 | 3.3 | 1/4 | 10/ (3/8) | 双锤式 |
SI-1370 | 100/ (74) | 0-85/ (0-63) | 10/ (3/8) | 9,000 | 1.18/ (2.61) | 219/ (8.60) | 85/ (97) | 3.8 | 4.3 | 1/4 | 10/ (3/8) | 双锤式 |
SI-1605 | 350/ (258) | 0-280 (0-207) | 16/ (5/8) |
(F)8,000 (R)8,500 |
1.03/ (2.27) | 148/ (5.83) | 89/ (102) | 4.0 | 3.8 | 1/4 | 10/ (3/8) | 双锤式 |
SI-1605SR | 350/ (258) | 0-280 (0-207) | 16/ (5/8) |
(F)8,000 (R)8,500 |
1.03 /(2.27) | 148/ (5.83) | 89/ (102) | 4.0 | 3.8 | 1/4 | 10/ (3/8) | 双锤式 |