型号 | 能力螺丝直径mm | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 工具的启动方式 | 噪声值dB(A) | 产品代码 |
US-3.5A | 4 | 2000 | 196 | 0.60 | 17.0 | 5.00Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 75 | 41011 |
US-4 | 4 | 1400 | 236 | 0.95 | 20.0 | 5.00Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 75 | 41811 |
US-5 | 5 | 1400 | 258 | 1.10 | 21.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 75 | 43011 |
US-40 | 4 | 2200 | 225 | 0.56 | 17.0 | 5.00Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 70 | 48701 |
US-50 | 5 | 1200 | 245 | 0.90 | 18.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 押杆式 | 76 | 49611 |
为气压0.4MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。