型号 | 能力螺丝直径mm | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 工具的启动方式 | 噪声值dB(A) | 产品代码 |
US-4PB | 4 | 1400 | 223 | 1.15 | 20.0 | 5.00Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 75 | 42011 |
US-5PB | 5 | 1400 | 242 | 1.30 | 21.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 75 | 43211 |
US-3.5ACB | 4 | 2000 | 200 | 0.65 | 36.5* | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 85 | 41241 |
US-4CA | 4 | 1400 | 225 | 1.10 | 45.0* | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 85 | 42211 |
US-5CA | 5 | 500 | 256 | 1.20 | 45.0* | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 85 | 43411 |
为气压0.4MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。